Gamme complète
Catalogue de Bouteilles GPL
Toutes les bouteilles que nous fabriquons, avec les données dont un acheteur a besoin pour comparer les fournisseurs. Chaque modèle renvoie à sa propre fiche technique.
La gamme
| Modèle | Capacité en eau | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Butane (kg) | Propane (kg) | Pression d’essai (bar) | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3kg | 6 à 7.2L | 202 mm | 239 to 329mm | 3kg | 2.5kg | 30 | Voir la fiche technique → |
| 6kg | 12 à 13L | 279 à 431 mm | 279 à 431 mm | 6kg | 5kg | 30 | Voir la fiche technique → |
| 9kg | 19 à 22.7L | 229 à 300 mm | 279 à 431 mm | 9kg | 8kg | 30 | Voir la fiche technique → |
| 20kg | 41 à 45L | 300mm | 709mm | 20kg | 16.8kg | 30 | Voir la fiche technique → |
| 35kg | 75 à 83L | 300 à 374mm | 881 à 1,132mm | 20kg | 29 à 30kg | 30 | Voir la fiche technique → |
| 50kg | 110 à 118L | 374mm | 1,405mm | 47kg | 39kg | 30 | Voir la fiche technique → |
| 9kg | 12 à 13L | 229 à 300mm | 279 à 431mm | 9kg | 8kg | 30 | Voir la fiche technique → |
| 12kg | 26 à 27.2L | 300 à 310mm | 514 à 531mm | 12kg | 11kg | 30 | Voir la fiche technique → |
| 15kg | 32 à 36L | 310 à 320mm | 570 à 594mm | 15kg | 13kg | 30 | Voir la fiche technique → |
Les valeurs sont nominales et soumises aux tolérances de la norme applicable. Le type de valve, le collet et les marquages sont configurés selon le marché de destination.
À découvrir également
- Notre gamme de bouteillesSpécifications, capacités et pressions d'épreuve de chacune de nos bouteilles.
- Qualité, essais et certificationLes procédures de laboratoire et les normes appliquées à chaque bouteille avant expédition.
- Demander un devisIndiquez votre gamme de produits, votre volume et votre pays de destination.
Nous serions ravis de vous entendre ! Contactez-nous dès aujourd'hui et échangeons.
Parlons-en
Nous serions ravis de vous entendre ! Contactez-nous dès aujourd'hui et échangeons.
Parlons-en
Centre V-Verdun, Face à Verdun 732, 2e étage, Beyrouth, Liban
2026 | © All rights reserved.